|
 |
|
頭銜:金融島總管理員 |
昵稱:股票我為王 |
發(fā)帖數(shù):74822 |
回帖數(shù):5844 |
可用積分數(shù):14673344 |
注冊日期:2008-02-24 |
最后登陸:2020-11-06 |
|
主題:255只股連漲超過四天 開開實業(yè)5天累計上漲逾五成
2012年07月20日 16:39 來源: 金融界網(wǎng)站 據(jù)統(tǒng)計,近期有多達255只個股連續(xù)上漲超過四個交易日,其中連漲天數(shù)最多的為通源石油(300164),連漲8天,連漲五天的個股有7只,其中開開實業(yè)(600272)連續(xù)5個交易日累計上漲了53%。
連續(xù)上漲個股一覽
代碼 名稱 連漲天數(shù) 連續(xù)漲跌幅(%) 收盤價 行業(yè)
300164 通源石油 8 12.71 15.61 能源
000408 ST金谷源(000408) 7 17.31 8.88 工業(yè)
000902 中國服裝(000902) 5 7.10 8.60 可選消費
600272 開開實業(yè) 5 53.00 12.73 可選消費
300265 通光線纜(300265) 5 12.04 12.00 工業(yè)
600209 羅頓發(fā)展(600209) 5 61.36 6.39 工業(yè)
600389 江山股份(600389) 5 29.75 14.48 材料
002330 得利斯(002330) 5 4.21 12.38 日常消費
600097 開創(chuàng)國際(600097) 5 23.28 13.45 日常消費
600192 長城電工(600192) 4 3.70 5.61 工業(yè)
600178 東安動力(600178) 4 6.57 6.00 可選消費
600099 林海股份(600099) 4 4.48 5.36 可選消費
600207 ST安彩(600207) 4 2.51 3.27 信息技術(shù)
600206 有研硅股(600206) 4 2.74 8.26 信息技術(shù)
600198 大唐電信(600198) 4 6.02 9.34 信息技術(shù)
600101 明星電力(600101) 4 8.18 10.32 公用事業(yè)
600116 三峽水利(600116) 4 8.90 11.87 公用事業(yè)
600114 東睦股份(600114) 4 5.53 8.97 可選消費
600112 長征電氣(600112) 4 16.64 13.18 工業(yè)
600136 道博股份(600136) 4 4.88 8.38 工業(yè)
600158 中體產(chǎn)業(yè)(600158) 4 5.37 6.47 金融
600156 華升股份(600156) 4 6.96 4.15 可選消費
600152 維科精華(600152) 4 11.71 6.20 可選消費
600289 億陽信通(600289) 4 3.90 5.86 信息技術(shù)
600302 標準股份(600302) 4 4.69 4.02 工業(yè)
600273 華芳紡織(600273) 4 46.67 6.60 可選消費
600278 東方創(chuàng)業(yè)(600278) 4 23.45 6.58 可選消費
600310 桂東電力(600310) 4 8.78 10.65 公用事業(yè)
600327 大東方(600327) 4 3.29 5.34 可選消費
600339 天利高新(600339) 4 4.34 5.29 材料
600316 洪都航空(600316) 4 3.68 11.82 工業(yè)
600326 西藏天路(600326) 4 3.92 9.28 工業(yè)
600220 江蘇陽光(600220) 4 3.48 2.97 可選消費
600225 天津松江(600225) 4 6.17 4.30 金融
600210 紫江企業(yè)(600210) 4 5.44 4.07 材料
600213 亞星客車(600213) 4 3.44 6.31 可選消費
600230 滄州大化(600230) 4 19.28 12.31 材料
600251 冠農(nóng)股份(600251) 4 4.62 18.79 日常消費
600255 鑫科材料(600255) 4 5.02 6.28 材料
600243 青海華鼎(600243) 4 6.50 5.24 工業(yè)
600247 成城股份(600247) 4 7.37 4.08 工業(yè)
300132 青松股份(300132) 4 2.05 13.45 材料
300133 華策影視(300133) 4 8.46 14.36 可選消費
300085 銀之杰(300085) 4 14.15 9.28 信息技術(shù)
300099 尤洛卡(300099) 4 2.44 21.45 信息技術(shù)
300161 華中數(shù)控(300161) 4 3.87 13.68 工業(yè)
300184 力源信息(300184) 4 2.41 7.22 信息技術(shù)
300185 通裕重工(300185) 4 9.91 5.10 工業(yè)
300167 迪威視訊(300167) 4 3.62 9.44 信息技術(shù)
300175 朗源股份(300175) 4 12.03 12.20 日常消費
300032 金龍機電(300032) 4 20.64 22.50 信息技術(shù)
300039 上海凱寶(300039) 4 5.27 24.38 醫(yī)療保健
300006 萊美藥業(yè)(300006) 4 1.90 15.05 醫(yī)療保健
300015 愛爾眼科(300015) 4 2.81 20.15 醫(yī)療保健
300052 中青寶(300052) 4 6.42 12.60 信息技術(shù)
300076 寧波GQY(300076) 4 15.96 13.08 信息技術(shù)
300083 勁勝股份(300083) 4 7.28 9.09 信息技術(shù)
300053 歐比特(300053) 4 4.70 7.13 信息技術(shù)
300073 當(dāng)升科技(300073) 4 6.70 9.56 材料
300203 聚光科技(300203) 4 2.81 14.27 信息技術(shù)
300318 博暉創(chuàng)新(300318) 4 4.91 16.68 醫(yī)療保健
300319 麥捷科技(300319) 4 16.04 17.36 信息技術(shù)
300312 邦訊技術(shù)(300312) 4 4.33 17.84 信息技術(shù)
300315 掌趣科技(300315) 4 5.24 18.89 信息技術(shù)
300321 同大股份(300321) 4 2.72 23.01 材料
600061 中紡?fù)顿Y(600061) 4 28.54 5.27 可選消費
600069 銀鴿投資(600069) 4 3.62 5.73 材料
300333 兆日科技(300333) 4 4.16 22.81 信息技術(shù)
600017 日照港(600017) 4 2.70 2.66 工業(yè)
300247 桑樂金(300247) 4 3.35 10.50 可選消費
300251 光線傳媒(300251) 4 4.56 22.25 可選消費
300205 天喻信息(300205) 4 18.60 10.65 信息技術(shù)
300227 光韻達(300227) 4 5.50 12.85 信息技術(shù)
300254 仟源制藥(300254) 4 2.37 9.08 醫(yī)療保健
300295 三六五網(wǎng)(300295) 4 5.93 48.55 信息技術(shù)
300306 遠方光電(300306) 4 4.57 44.86 信息技術(shù)
300264 佳創(chuàng)視訊(300264) 4 4.69 7.14 信息技術(shù)
300290 榮科科技(300290) 4 4.40 14.25 信息技術(shù)
600875 東方電氣(600875) 4 3.23 16.29 工業(yè)
600879 航天電子(600879) 4 2.44 7.15 工業(yè)
600850 華東電腦(600850) 4 3.06 25.58 信息技術(shù)
600854 春蘭股份(600854) 4 9.21 4.15 可選消費
600882 *ST大成(600882) 4 2.37 9.51 材料
600889 南京化纖(600889) 4 3.79 4.65 材料
600892 ST寶誠(600892) 4 4.37 12.17 工業(yè)
600884 杉杉股份(600884) 4 5.62 11.65 可選消費
600886 國投電力(600886) 4 2.53 4.45 公用事業(yè)
600768 寧波富邦(600768) 4 17.13 7.18 材料
600776 東方通信(600776) 4 3.03 5.10 信息技術(shù)
600753 東方銀星(600753) 4 5.43 6.80 金融
600764 中電廣通(600764) 4 7.41 5.36 信息技術(shù)
600794 保稅科技(600794) 4 4.02 11.91 工業(yè)
600836 界龍實業(yè)(600836) 4 23.41 7.96 工業(yè)
600839 四川長虹(600839) 4 3.48 2.08 可選消費
600807 天業(yè)股份(600807) 4 5.71 6.11 金融
600812 華北制藥(600812) 4 3.90 5.59 醫(yī)療保健
600961 株冶集團(600961) 4 5.61 9.79 材料
601989 中國重工(601989) 4 3.93 4.76 工業(yè)
603128 華貿(mào)物流(603128) 4 4.01 6.22 工業(yè)
601777 力帆股份(601777) 4 2.38 6.46 可選消費
601789 寧波建工(601789) 4 17.57 7.36 工業(yè)
900903 大眾B股(900903) 4 2.53 0.49 工業(yè)
900924 上工B股(900924) 4 5.76 0.44 工業(yè)
900955 九龍山B(900955) 4 2.58 0.40 可選消費
900906 ST中紡B(900906) 4 2.79 0.41 工業(yè)
900916 金山B股(900916) 4 9.62 0.46 可選消費
600992 貴繩股份(600992) 4 5.73 6.46 材料
601116 三江購物(601116) 4 3.13 10.20 日常消費
600983 合肥三洋(600983) 4 2.73 7.52 可選消費
600990 四創(chuàng)電子(600990) 4 8.82 13.94 工業(yè)
601117 中國化學(xué)(601117) 4 10.16 6.18 工業(yè)
601678 濱化股份(601678) 4 4.84 10.62 材料
601727 上海電氣(601727) 4 4.52 4.32 工業(yè)
601137 博威合金(601137) 4 7.19 14.16 材料
601318 中國平安(601318) 4 5.51 45.97 金融
600744 華銀電力(600744) 4 3.54 3.22 公用事業(yè)
600491 龍元建設(shè)(600491) 4 7.71 6.01 可選消費
600507 方大特鋼(600507) 4 4.72 3.55 材料
600483 福建南紡(600483) 4 8.12 5.06 可選消費
600487 亨通光電(600487) 4 6.82 18.17 信息技術(shù)
600512 騰達建設(shè)(600512) 4 5.57 3.03 工業(yè)
600562 ST高陶(600562) 4 6.43 26.48 可選消費
600568 中珠控股(600568) 4 7.13 15.48 金融
600545 新疆城建(600545) 4 5.13 5.33 工業(yè)
600555 九龍山 4 3.40 3.65 可選消費
600367 紅星發(fā)展(600367) 4 4.13 10.85 材料
600396 金山股份(600396) 4 7.16 7.93 公用事業(yè)
600352 浙江龍盛(600352) 4 2.63 5.46 材料
600356 恒豐紙業(yè)(600356) 4 2.69 6.86 材料
600398 凱諾科技(600398) 4 4.93 3.62 可選消費
600460 士蘭微(600460) 4 4.75 3.97 信息技術(shù)
600482 風(fēng)帆股份(600482) 4 7.76 8.19 可選消費
600410 華勝天成(600410) 4 3.84 7.58 信息技術(shù)
600452 涪陵電力(600452) 4 4.87 8.19 公用事業(yè)
600581 八一鋼鐵(600581) 4 4.51 6.02 材料
600674 川投能源(600674) 4 5.70 6.49 公用事業(yè)
600676 交運股份(600676) 4 7.51 4.63 可選消費
600654 飛樂股份(600654) 4 10.07 4.70 信息技術(shù)
600663 陸家嘴(600663) 4 6.84 12.02 金融
600683 京投銀泰(600683) 4 3.33 4.35 工業(yè)
600719 大連熱電(600719) 4 5.12 6.36 公用事業(yè)
600727 魯北化工(600727) 4 13.64 5.25 材料
600699 均勝電子(600699) 4 8.62 8.19 可選消費
600713 南京醫(yī)藥(600713) 4 11.23 5.25 日常消費
600606 金豐投資(600606) 4 17.91 7.11 金融
600610 SST中紡(600610) 4 5.42 11.09 工業(yè)
600584 長電科技(600584) 4 4.72 4.44 信息技術(shù)
600599 熊貓煙花(600599) 4 3.30 10.03 可選消費
600621 上海金陵(600621) 4 17.26 5.23 信息技術(shù)
600644 樂山電力(600644) 4 11.11 8.70 公用事業(yè)
600651 飛樂音響(600651) 4 7.61 5.80 可選消費
600630 龍頭股份(600630) 4 24.95 6.01 可選消費
600641 萬業(yè)企業(yè)(600641) 4 5.98 4.43 金融
002242 九陽股份(002242) 4 3.60 7.19 可選消費
002231 奧維通信(002231) 4 5.41 7.80 信息技術(shù)
000818 方大化工(000818) 4 4.55 3.68 材料
002250 聯(lián)化科技(002250) 4 6.65 17.80 材料
002260 伊立浦(002260) 4 3.48 5.35 可選消費
002256 彩虹精化(002256) 4 5.35 5.32 材料
000809 鐵嶺新城(000809) 4 11.22 9.12 金融
002188 新嘉聯(lián)(002188) 4 34.92 11.32 信息技術(shù)
002186 全聚德(002186) 4 2.92 34.94 可選消費
002178 延華智能(002178) 4 6.97 8.44 信息技術(shù)
002191 勁嘉股份(002191) 4 5.08 9.93 工業(yè)
002218 拓日新能(002218) 4 6.33 7.73 信息技術(shù)
002214 大立科技(002214) 4 7.04 17.18 信息技術(shù)
000819 岳陽興長(000819) 4 4.67 12.11 材料
002309 中利科技(002309) 4 8.10 10.68 工業(yè)
002307 北新路橋(002307) 4 6.10 6.44 工業(yè)
002295 精藝股份(002295) 4 4.10 6.85 材料
002318 久立特材(002318) 4 2.70 11.40 材料
000731 四川美豐(000731) 4 4.72 6.88 材料
002326 永太科技(002326) 4 4.64 12.85 材料
002322 理工監(jiān)測(002322) 4 7.04 18.10 工業(yè)
002279 久其軟件(002279) 4 3.61 8.04 信息技術(shù)
000762 西藏礦業(yè)(000762) 4 3.00 14.42 材料
002268 衛(wèi)士通(002268) 4 7.52 12.15 信息技術(shù)
000748 長城信息(000748) 4 6.09 5.40 信息技術(shù)
002283 天潤曲軸(002283) 4 7.30 6.90 可選消費
002281 光迅科技(002281) 4 7.54 20.11 信息技術(shù)
000733 振華科技(000733) 4 2.66 6.17 信息技術(shù)
000830 魯西化工(000830) 4 9.13 5.02 材料
000893 東凌糧油(000893) 4 7.73 12.68 日常消費
002048 寧波華翔(002048) 4 4.92 7.25 可選消費
002047 成霖股份(002047) 4 7.52 2.86 可選消費
000889 渤海物流(000889) 4 13.89 6.56 可選消費
002093 國脈科技(002093) 4 4.64 4.74 信息技術(shù)
002062 宏潤建設(shè)(002062) 4 10.47 4.75 工業(yè)
002054 德美化工(002054) 4 3.54 7.02 材料
000928 中鋼吉炭(000928) 4 23.55 9.60 材料
000980 金馬股份(000980) 4 3.17 4.56 可選消費
000969 安泰科技(000969) 4 7.46 13.11 材料
001896 豫能控股(001896) 4 2.42 4.65 公用事業(yè)
002043 兔寶寶(002043) 4 7.08 3.63 材料
002030 達安基因(002030) 4 2.19 7.00 醫(yī)療保健
002017 東信和平(002017) 4 5.31 10.70 信息技術(shù)
002152 廣電運通(002152) 4 3.28 15.11 信息技術(shù)
002136 安納達(002136) 4 6.22 10.42 材料
000851 高鴻股份(000851) 4 6.86 6.39 信息技術(shù)
000839 中信國安(000839) 4 3.81 7.08 可選消費
002164 東力傳動(002164) 4 4.20 4.71 工業(yè)
002161 遠望谷(002161) 4 2.41 7.65 信息技術(shù)
002156 通富微電(002156) 4 4.43 4.01 信息技術(shù)
002111 威海廣泰(002111) 4 7.82 8.69 工業(yè)
002103 廣博股份(002103) 4 4.46 5.85 工業(yè)
002094 青島金王(002094) 4 15.01 7.97 可選消費
002112 三變科技(002112) 4 5.46 6.76 工業(yè)
000861 海印股份(000861) 4 3.22 14.42 金融
000868 安凱客車(000868) 4 5.16 7.74 可選消費
000887 中鼎股份(000887) 4 4.40 8.77 可選消費
002562 兄弟科技(002562) 4 3.65 12.77 材料
000595 *ST西軸(000595) 4 4.07 6.14 工業(yè)
002538 司爾特(002538) 4 7.51 13.32 材料
000533 萬家樂(000533) 4 3.96 3.94 工業(yè)
002576 通達動力(002576) 4 4.87 6.68 工業(yè)
000565 渝三峽A(000565) 4 9.98 7.27 材料
002536 西泵股份(002536) 4 2.76 15.63 可選消費
002522 浙江眾成(002522) 4 23.94 17.86 材料
000676 ST思達(000676) 4 5.19 3.24 工業(yè)
002515 金字火腿(002515) 4 4.11 15.97 日常消費
002530 豐東股份(002530) 4 3.82 5.71 工業(yè)
002528 英飛拓(002528) 4 5.41 9.36 信息技術(shù)
000637 茂化實華(000637) 4 6.88 4.04 材料
000016 深康佳A(000016) 4 3.48 3.27 可選消費
002661 克明面業(yè)(002661) 4 3.05 32.75 日常消費
000018 ST中冠A(000018) 4 9.49 5.77 可選消費
200992 中魯B(200992) 4 2.65 3.48 日常消費
200505 ST珠江B(200505) 4 3.14 1.97 金融
200019 深深寶B(200019) 4 4.05 5.39 日常消費
000034 深信泰豐(000034) 4 15.15 4.56 工業(yè)
000070 特發(fā)信息(000070) 4 6.17 7.06 信息技術(shù)
002596 海南瑞澤(002596) 4 43.79 24.66 材料
000521 美菱電器(000521) 4 4.29 4.38 可選消費
002611 東方精工(002611) 4 4.40 8.77 工業(yè)
002602 世紀華通(002602) 4 3.16 7.18 可選消費
000065 北方國際(000065) 4 3.84 11.09 工業(yè)
002511 中順潔柔(002511) 4 6.07 16.43 日常消費
002438 江蘇神通(002438) 4 5.17 14.44 工業(yè)
002429 兆馳股份(002429) 4 5.39 12.13 可選消費
002421 達實智能(002421) 4 4.80 21.85 信息技術(shù)
002473 圣萊達(002473) 4 4.87 6.67 可選消費
002472 雙環(huán)傳動(002472) 4 8.16 8.09 工業(yè)
000707 雙環(huán)科技(000707) 4 3.81 6.00 材料
002398 建研集團(002398) 4 6.14 17.99 材料
002373 聯(lián)信永益(002373) 4 2.74 11.63 信息技術(shù)
002339 積成電子(002339) 4 5.90 13.28 工業(yè)
000717 韶鋼松山(000717) 4 3.10 2.33 材料
002405 四維圖新(002405) 4 6.59 12.45 信息技術(shù)
002400 省廣股份(002400) 4 3.41 20.00 可選消費
000697 *ST煉石(000697) 4 12.17 15.48 材料
002488 金固股份(002488) 4 14.10 8.90 可選消費
000692 惠天熱電(000692) 4 4.60 4.55 公用事業(yè)
000678 襄陽軸承(000678) 4 6.53 4.24 工業(yè)
000686 東北證券(000686) 4 15.14 17.19 金融
000695 濱海能源(000695) 4 5.68 8.56 公用事業(yè)
【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險,請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
|