主題: 深圳機(jī)場(chǎng)等四股徘徊凈資產(chǎn) “生死線(xiàn)”
2013-02-01 13:27:34          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線(xiàn)交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱(chēng):股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊(cè)日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:深圳機(jī)場(chǎng)等四股徘徊凈資產(chǎn) “生死線(xiàn)”


2013年02月01日10:35來(lái)源:《證券市場(chǎng)紅周刊》

  【證券網(wǎng)】(實(shí)習(xí)記者,傅銘)1月31日,滬指報(bào)收2385.42點(diǎn),漲0.12%,隨著大盤(pán)的震蕩加劇,破凈隊(duì)伍也在不斷變化。截至2013年1月31日收盤(pán),兩市共有43只個(gè)股二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)運(yùn)行在凈資產(chǎn)之下,在43家破凈公司中,交通運(yùn)輸、黑色金屬、輕工制造行業(yè)的公司數(shù)量最多,分別有1
相關(guān)公司股票走勢(shì)

深圳機(jī)場(chǎng)4.23+0.000.00%
山東高速3.55+0.000.00%
大連港2.87+0.000.00%
粵高速A3.34-0.01-0.30%
鞍鋼股份3.94-0.03-0.76%
5家、13家、4家。

  其中,深圳機(jī)場(chǎng)(000089.SZ)、粵高速A(000429.SZ)、大連港(601880.SH)三只個(gè)股在1月30日股價(jià)剛剛回歸凈資產(chǎn)之后,昨日收盤(pán)價(jià)再度破凈。山東高速(600350.SH)近兩個(gè)交易日股價(jià)盤(pán)中一度收復(fù)凈資產(chǎn)大關(guān),但都未能堅(jiān)持至收盤(pán)。

  對(duì)比這四只個(gè)股的走勢(shì),可謂差別巨大,從去年12月份行情啟動(dòng)計(jì)算,其中漲幅最大的個(gè)股深圳機(jī)場(chǎng),漲幅以高達(dá)23.32%;而漲幅最小的大連港僅上漲了3.61%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于上證指數(shù)21.72%的漲幅。

  截至1月31日,兩市43只破凈股如下:

  
股票代碼 股票名稱(chēng) 最新每股凈資產(chǎn) 最新收盤(pán)價(jià)(元) 折價(jià)率(%) 2012年三季度每股收益 每股收益同比(%)
1 000898.SZ 鞍鋼股份 6.58 3.97 39.67 -0.44 -1427.27
2 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 6.48 4.07 37.19 0.06 -80.65
3 000932.SZ 華菱鋼鐵 3.55 2.29 35.49 -0.85 1355.42
4 600308.SH 華泰股份 5.34 3.49 34.64 0.06 -30.59
5 600569.SH 安陽(yáng)鋼鐵 3.38 2.25 33.43 -1.03 -2547.14
6 000709.SZ 河北鋼鐵 4.03 2.69 33.25 0.03 -80
7 600808.SH 馬鋼股份 3.1 2.13 31.2 -0.41 -1065.4
8 600963.SH 岳陽(yáng)林紙 5.37 3.8 29.22 0 -98.29
9 600026.SH 中海發(fā)展 6.73 4.81 28.55 -0.12 -149.81
10 600839.SH 四川長(zhǎng)虹 2.91 2.13 26.8 0.04 -26.94
11 600782.SH 新鋼股份 5.6 4.25 24.11 -0.55 -350
12 600966.SH 博匯紙業(yè) 6.17 4.68 24.09 0.08 -78.99
13 600019.SH 寶鋼股份 6.47 5.01 22.57 0.62 72.22
14 000761.SZ 本鋼板材 4.89 3.81 22.09 0.04 -83.91
15 600269.SH 贛粵高速 4.55 3.62 20.44 0.38 -2.56
16 000572.SZ 海馬汽車(chē) 4 3.23 19.25 0.04 -83.68
17 600548.SH 深高速 4.33 3.51 18.94 0.27 -18.21
18 601333.SH 廣深鐵路 3.63 2.97 18.18 0.15 -28.57
19 000916.SZ 華北高速 3.61 3.02 16.34 0.16 -4.12
20 600020.SH 中原高速 2.92 2.46 15.68 0.13 -6.87
21 600005.SH 武鋼股份 3.54 2.99 15.56 0.03 -80.61
22 600122.SH 宏圖高科 4.87 4.12 15.38 0.14 -2.6
23 601618.SH 中國(guó)中冶 2.55 2.16 15.29 0.03 -78.57
24 600219.SH 南山鋁業(yè) 8.22 7.16 12.9 0.32 -20
25 002386.SZ 天原集團(tuán) 7.73 6.78 12.29 -0.33 -294.12
26 600033.SH 福建高速 2.62 2.33 10.94 0.13 -10.73
27 600317.SH 營(yíng)口港 4.26 3.8 10.8 0.17 -4
28 000825.SZ 太鋼不銹 4.16 3.72 10.66 0.12 -45.21
29 601390.SH 中國(guó)中鐵 3.54 3.18 10.17 0.2 17.65
30 600231.SH 凌鋼股份 4.93 4.44 9.94 0.15 -70
31 601872.SH 招商輪船 2.87 2.61 9.06 0.02 -71.01
32 600717.SH 天津港 7 6.47 7.57 0.48 4.35
33 600126.SH 杭鋼股份 3.99 3.69 7.52 -0.38 -205.56
34 600215.SH 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi) 5.02 4.73 5.78 -0.13 912.4
35 600322.SH 天房發(fā)展 3.88 3.7 4.64 0.13 -35
36 600022.SH 山東鋼鐵 2.3 2.2 4.21 -0.3 -1620.5
37 600861.SH 北京城鄉(xiāng) 6.68 6.48 2.94 0.2 5.2
38 600035.SH 楚天高速 3.58 3.55 0.84 0.22 -24.14
39 000698.SZ 沈陽(yáng)化工 4.68 4.64 0.81 -0.2 -178.76
40 000089.SZ 深圳機(jī)場(chǎng) 4.26 4.23 0.73 0.26 -15.34
41 601880.SH 大連港 2.89 2.87 0.69 0.1 -16.67
42 600350.SH 山東高速 3.57 3.55 0.56 0.32 3.25
43 000429.SZ 粵高速A 3.36 3.35 0.3 0.18 0


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車(chē)鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁(yè): 1 上一頁(yè) 下一頁(yè) [最后一頁(yè)]