主題: 中原高速:關(guān)于子公司委托理財相關(guān)情況的公告
2012-12-11 19:13:34          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:算股神
發(fā)帖數(shù):45382
回帖數(shù):32109
可用積分?jǐn)?shù):6236234
注冊日期:2008-06-23
最后登陸:2022-05-19
主題:中原高速:關(guān)于子公司委托理財相關(guān)情況的公告

關(guān)于子公司委托理財相關(guān)情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司全資子公司秉原投資控股有限公司(以下簡稱“秉原控股”)的全資子公司上海秉原股權(quán)投資有限公司(以下簡稱“上海秉原”)和其控股子公司河南秉原投資擔(dān)保有限公司(以下簡稱“秉原擔(dān)?!?作為專業(yè)投資公司,為提高其資金使用效率,利用自有閑置資金進(jìn)行委托理財,委托理財僅限于購買銀行發(fā)行的短期理財產(chǎn)品,嚴(yán)格控制風(fēng)險。現(xiàn)將秉原控股及其下屬公司 2012 年 8 月 16 日至今委托理財事項公告如下:
一、理財產(chǎn)品主要內(nèi)容:
購買招商銀行“點(diǎn)金公司理財”保本保收益理財產(chǎn)品及中國工商銀行保本型法人人民幣理財產(chǎn)品
公司與招商銀行及中國工商銀行均無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、主要風(fēng)險提示
市場風(fēng)險:本理財計劃項下每個子計劃的預(yù)期年化收益率根據(jù)投資者認(rèn)購當(dāng)日招商銀行公布的收益率確定,在已成立子計劃的理財期內(nèi),市場利率上升,該子計劃的收益率不隨市場利率上升而提高,由此產(chǎn)生的利率風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
流動性風(fēng)險:本理財計劃存續(xù)期間,投資者只能在本產(chǎn)品說明書規(guī)定的時間內(nèi)辦理認(rèn)購,子計劃成立后投資者不享有提前贖回權(quán)利。
不可抗力風(fēng)險:自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素的出現(xiàn),將嚴(yán)重影響金融市場的正常運(yùn)行,可能影響理財計劃的受理、投資、償還等的正常進(jìn)行,甚至導(dǎo)致本理財計劃收益降低甚至本金損失。對于由不可抗力風(fēng)險所導(dǎo)致的任何損失,由投資者自行承擔(dān),招商銀行及中國工商銀行對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
三、日常監(jiān)控
秉原控股按照相關(guān)制度進(jìn)行投資理財決策,實(shí)施檢查和監(jiān)督,控制理財資金的安全性。
四、對日常經(jīng)營的影響
秉原控股對該理財產(chǎn)品的風(fēng)險和收益,以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估和測算,相應(yīng)的資金使用不會影響公司日常經(jīng)營運(yùn)作和發(fā)展的需求,并有利于提高閑置資金的收益。
五、2012 年秉原控股購買理財產(chǎn)品情況
2012 年 8 月 16 日,秉原擔(dān)保與招商銀行股份有限公司鄭州金水路支行(以下簡稱“招行金支”)簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 8 月 17 日至 2012 年 8 月 31 日,實(shí)際投資收益為 35,594.52 元。
2012 年 8 月 16 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.24 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 8 月 17 日至 2012 年 8 月 31 日,實(shí)際投資收益為 29,457.53 元。
2012 年 9 月 4 日,秉原擔(dān)保與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 9 月 5 日至 2012 年 9 月 19 日,實(shí)際投資收益為 35,594.52 元。
2012 年 9 月 4 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.40 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 9 月 5 日至 2012 年 9 月 19 日,實(shí)際投資收益為 49,095.89 元。
2012 年 9 月 4 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.44 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 9 月 5 日至2012 年 9 月 12 日,實(shí)際投資收益為 25,315.07 元。
2012 年 9 月 4 日,秉原控股與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.12 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 9 月 5 日至 2012 年 9 月 19 日,實(shí)際投資收益為 14,728.77 元。
2012 年 9 月 19 日,秉原擔(dān)保與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 9 月 20 日至2012 年 9 月 27 日,實(shí)際投資收益為 16,684.93 元。
2012 年 9 月 19 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.44 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 9 月 20 日至2012 年 9 月 27 日,實(shí)際投資收益為 25,315.07 元。
2012 年 9 月 19 日,秉原控股與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.12 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 9 月 20 日至2012 年 9 月 27 日,實(shí)際投資收益為 6,904.11 元。
2012 年 10 月 8 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 10 月 9 日至2012 年 10 月 16 日,實(shí)際投資收益為 13,232.88 元。
2012 年 10 月 8 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃”理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 10 月 9 日至 2012 年 10 月 23 日,實(shí)際投資收益為 26,465.75 元。
2012 年 10 月 8 日,秉原控股與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.12 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 10 月 9日至 2012 年 10 月 30 日,實(shí)際投資收益為 21,402.74 元。
2012 年 10 月 8 日,秉原擔(dān)保與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 10月 9 日至 10 月 30 日,實(shí)際投資收益為 51,723.29 元。
2012 年 11 月 1 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元“點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 11 月 2 日至 11 月 9 日,實(shí)際投資收益為 13,232.88 元。
2012 年 11 月 1 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 11 月 2日至 11 月 16 日,實(shí)際投資收益為 26,465.75 元。
2012 年 11 月 1 日,秉原擔(dān)保與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 11 月 2日至 2012 年 11 月 23 日,實(shí)際投資收益為 51,723.29 元。
2012 年 11 月 1 日,秉原控股與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.12 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 11 月 2日至 2012 年 11 月 23 日,實(shí)際投資收益為 21,402.74 元。
2012 年 11 月 13 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 11 月14 日至 2012 年 11 月 28 日,實(shí)際投資收益為 26,465.75 元。
2012 年 11 月 20 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.23 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 11 月21 日至 2012 年 11 月 28 日,實(shí)際投資收益為 13,232.88 元。
2012 年 11 月 21 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.52 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 7 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 7 天,自 2012 年 11 月22 日至 2012 年 11 月 29 日,實(shí)際投資收益為 29,917.81 元。
2012 年 12 月 3 日,秉原擔(dān)保與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.29 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 12
月 4 日至 2012 年 12 月 25 日,預(yù)計投資收益為 51,723.29 元。
2012 年 12 月 3 日,秉原控股與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.12 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 21 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 21 天,自 2012 年 12月 4 日至 2012 年 12 月 25 日,預(yù)計投資收益為 21,402.74 元。
2012 年 12 月 3 日,上海秉原與招行金支簽署協(xié)議,購買了 0.54 億元 “點(diǎn)金公司理財-歲月流金系列 14 天理財計劃” 理財產(chǎn)品,期限 14 天,自 2012 年 12月 4 日至 2012 年 12 月 18 日,預(yù)計投資收益為 62,136.99 元。
截止目前,秉原控股及其下屬公司購買的上述理財產(chǎn)品已到期的均已按計劃收回投資成本與收益,未到期的理財產(chǎn)品預(yù)計可按期收回投資成本及收益。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2012 年 12 月 4 日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險,請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]