主題: 2019《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,長(zhǎng)江電力凈利潤(rùn)排23位
2019-07-11 19:06:22          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融分析師
昵稱:ilivebj
發(fā)帖數(shù):31
回帖數(shù):196
可用積分?jǐn)?shù):425140
注冊(cè)日期:2017-11-06
最后登陸:2023-12-27
主題:2019《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,長(zhǎng)江電力凈利潤(rùn)排23位

[B]在最新公布的2019《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜中,長(zhǎng)江電力2018年總收入512億,排在179位,從凈利潤(rùn)來(lái)看,長(zhǎng)江電力為226億,排在第23位。

從凈利潤(rùn)率來(lái)看(凈利潤(rùn)/總收入),長(zhǎng)江電力為44%,僅次于茅臺(tái)(46%),排在第2位。[/B]

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 2,891,179 63,089
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 2,353,588 52,585
3 3 中國(guó)建筑股份有限公司 1,199,324.53 38,241.32
4 4 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 976,832 107,404
5 5 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 902,194.06 36,009.21
6 7 中國(guó)工商銀行股份有限公司 773,789 297,676
7 8 中國(guó)中鐵股份有限公司 740,436.29 17,198.14
8 6 中國(guó)移動(dòng)有限公司 736,819 117,781
9 9 中國(guó)鐵建股份有限公司 730,123.05 17,935.28
10 11 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 658,891 254,655
11 10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 643,101 11,395
12 12 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 598,588 202,783
13 14 中國(guó)銀行股份有限公司 504,107 180,086
14 13 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 503,799 13,450
15 15 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 490,872.13 19,680.42
16 22 中國(guó)恒大集團(tuán) 466,196 37,390
17 18 京東商城電子商務(wù)有限公司 462,019.76 -2,491.63
18 16 中國(guó)中信股份有限公司 450,252.53 42,416.79
19 36 碧桂園控股有限公司 379,079 34,618
20 17 中國(guó)電信股份有限公司 377,124 21,210
21 20 聯(lián)想控股股份有限公司 358,919.68 4,361.53
22 19 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 354,363 18,019
23 23 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 348,732.40 11,374.78
24 35 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 345,278 69,642
25 25 國(guó)藥控股股份有限公司 344,525.82 5,835.84
26 21 海航科技股份有限公司 336,472 60.24
27 33 騰訊控股有限公司 312,694 78,719
28 24 寶山鋼鐵股份有限公司 305,204.87 21,565.16
29 26 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 300,538.25 2,397.24
30 31 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 297,679.33 33,772.65
31 28 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 295,280.35 7,695.14
32 27 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 290,876.78 4,080.77
33 30 中國(guó)冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58
34 39 廈門建發(fā)股份有限公司 280,381.79 4,672.02
35 29 中國(guó)神華能源股份有限公司 264,101 43,867
36 32 美的集團(tuán)股份有限公司 261,819.64 20,230.78
37 37 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 261,245 52,311
38 38 招商銀行股份有限公司 248,555 80,560
39 44 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 244,956.57 13,327.56
40 42 廈門象嶼股份有限公司 234,007.57 1,068.05
41 45 中國(guó)海洋石油有限公司 226,963 52,688
42 34 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 224,034.35 4,570.69
43 40 中國(guó)中車股份有限公司 219,082.64 11,305.04
44 66 中國(guó)建材股份有限公司 218,955.19 8,067
45 41 江西銅業(yè)股份有限公司 215,289.87 2,447.48
46 43 交通銀行股份有限公司 212,654 73,630
47 49 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 206,597.88 2,191.99
48 56 珠海格力電器股份有限公司 200,024 26,202.79
49 58 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 194,555.49 18,903.72
50 51 青島海爾股份有限公司 183,316.56 7,440.23
51 47 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 180,394.41 5,595.45
52 46 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 180,240.15 870.23
53 -- 小米集團(tuán) 174,915.43 13,553.89
54 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 171,542 55,914
55 61 上海建工集團(tuán)股份有限公司 170,545.78 2,779.87
56 52 華能國(guó)際電力股份有限公司 169,861.16 1,438.88
57 50 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 166,172.99 3,257.42
58 54 兗州煤業(yè)股份有限公司 163,008.47 7,908.90
59 57 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 160,154.51 3,409.19
60 53 濰柴動(dòng)力股份有限公司 159,255.83 8,657.53
61 64 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 159,084.40 3,881.06
62 62 興業(yè)銀行股份有限公司 158,287 60,620
63 59 中國(guó)民生銀行股份有限公司 156,769 50,327
64 60 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 154,167 7,922
65 63 北京汽車股份有限公司 151,920.39 4,429.47
66 55 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 149,586.33 6,240.21
67 67 中國(guó)南方航空股份有限公司 143,623 2,983
68 69 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 136,774.40 7,336.33
69 72 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1
70 76 比亞迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19
71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28
72 121 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 124,745.62 16,566.54
73 77 華潤(rùn)置地有限公司 121,188.93 24,237.88
74 74 河鋼股份有限公司 120,956.99 3,626.31
75 87 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 120,829.53 1,23-3
76 73 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 119,923.72 3,729.89
77 110 龍湖集團(tuán)控股有限公司 115,798.46 16,236.87
78 78 中國(guó)東方航空股份有限公司 114,930 2,709
79 71 TCL集團(tuán)股份有限公司 113,447.44 3,468.21
80 86 中國(guó)光大銀行股份有限公司 110,244 33,659
81 89 復(fù)星國(guó)際有限公司 109,351.64 13,403.21
82 90 中升集團(tuán)控股有限公司 107,735.66 3,636.64
83 65 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 107,253.15 1,575.50
84 70 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13
85 85 吉利汽車控股有限公司 106,595.13 12,553.21
86 81 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 106,176.64 2,901.32
87 82 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 105,994.25 4,093.77
88 88 昆侖能源有限公司 105,470 4,634
89 92 鞍鋼股份有限公司 105,157 7,952
90 68 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 104,543 12,979
91 94 中國(guó)中煤能源股份有限公司 104,14-7 3,434.58
92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573
93 96 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 101,157.53 3,016.53
94 80 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 99,229.99 5,207.31
95 83 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 97,108.86 3,435.13
96 106 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 96,055.09 120.93
97 100 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 93,497.62 3,380.44
98 122 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 93,389.63 1,234.71
99 101 中國(guó)糧油控股有限公司 91,877.71 1,136.48
100 114 榮盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53
101 99 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 91,368.80 6,78-3
102 113 順豐控股股份有限公司 90,942.69 4,556.05
103 84 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 90,194.92 5,407.42
104 97 華電國(guó)際電力股份有限公司 88,365.07 1,695.40
105 102 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 88,277.85 15,24-5
106 105 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 87,136.36 1,340.58
107 75 中興通訊股份有限公司 85,513.15 -6,983.66
108 116 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 85,512.70 8,834.79
109 123 恒逸石化股份有限公司 84,947.69 1,962.05
110 93 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 84,589.12 708.77
111 108 唯品會(huì)控股有限公司 84,523.95 2,128.79
112 135 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 83,798.59 11,745.79
113 98 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 83,385.26 323.22
114 124 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 83,116.73 3,260.45
115 104 蘇美達(dá)股份有限公司 81,958.88 455.47
116 107 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 81,951.81 5,943.29
117 128 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 81,858.05 512.41
118 139 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 81,445.48 1,931.77
119 118 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 79,553.28 6,439.75
120 145 大秦鐵路股份有限公司 78,344.65 14,544.16
121 109 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 77,311.84 2,704.11
122 130 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 77,199.38 35,203.63
123 136 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 76,857.68 8,371.24
124 119 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 72,946.11 4,977.27
125 111 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 72,379.78 10,902.65
126 120 華夏銀行股份有限公司 72,227 20,854
127 -- 中國(guó)鐵塔股份有限公司 71,819 2,650
128 138 永輝超市股份有限公司 70,516.65 1,480.35
129 184 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 70,222.63 2,428.01
130 117 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 70,072.07 20-9
131 126 新希望六和股份有限公司 69,063.23 1,704.65
132 132 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 68,977.07 3,043.03
133 133 海南航空控股股份有限公司 67,763.93 -3,591.43
134 149 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 67,187.56 3,323.76
135 148 網(wǎng)易公司 67,156.45 6,152.41
136 95 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 66,298.27 680.73
137 79 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 66,026.92 47.67
138 131 北京首鋼股份有限公司 65,776.66 2,403.75
139 134 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 65,489.65 1,369.26
140 -- 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 65,227.28 -115,477.17
141 125 華潤(rùn)電力控股有限公司 64,960.55 3,335.35
142 160 廈門信達(dá)股份有限公司 64,930.71 22.52
143 112 國(guó)美零售控股有限公司 64,356.03 -4,886.90
144 165 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 63,293.81 305.92
145 142 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 61,946.57 25.9
146 146 中國(guó)重汽(香港)有限公司 61,784.67 4,344.55
147 166 新奧能源控股有限公司 60,698 2,818
148 151 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 60,621.19 10,610.38
149 178 綠城中國(guó)控股有限公司 60,302.51 1,003.29
150 332 恒力石化股份有限公司 60,067.26 3,322.61
151 127 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 59,956.57 911.09
152 147 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 58,622.88 955.02
153 164 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 58,409.08 142.06
154 170 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 57,460.32 5,778.12
155 144 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 57,244.07 3,957.44
156 156 陜西煤業(yè)股份有限公司 57,223.73 10,992.83
157 162 北京控股有限公司 57,213.80 6,397.58
158 141 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 56,983.79 -92.72
159 161 新余鋼鐵股份有限公司 56,963.30 5,905.13
160 154 浙江浙能電力股份有限公司 56,633.64 4,035.71
161 137 五礦發(fā)展股份有限公司 56,534.12 -803.92
162 223 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 56,47-9 3,017.86
163 193 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 56,367.62 7,564.61
164 276 寧波均勝電子股份有限公司 56,180.93 1,317.99
165 153 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 56,144.93 7,125.01
166 333 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 56,116.07 1,371.30
167 167 山東鋼鐵股份有限公司 55,908.46 2,106.62
168 194 三一重工股份有限公司 55,821.50 6,116.29
169 157 北京銀行股份有限公司 55,488 20,002
170 -- 中國(guó)永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 55,318.49 1,253.10
171 155 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 54,787.88 875.73
172 187 新城發(fā)展控股有限公司 54,781 6,761
173 -- 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 54,687.23 3,549.31
174 202 中航國(guó)際控股股份有限公司 54,290.37 -596.13
175 214 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?53,302.58 6,068.30
176 143 云南云天化股份有限公司 52,978.96 122.77
177 -- 偉仕佳杰控股有限公司 52,753.52 625.48
178 172 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 51,506.04 960.83
179 159 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 51,213.97 22,610.94
180 171 中國(guó)廣核電力股份有限公司 50,827.92 8,702.63
181 197 金地(集團(tuán))股份有限公司 50,699.36 8,098.42
182 188 本鋼板材股份有限公司 50,181.87 1,036.49
183 163 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 50,160.64 -786.14
184 179 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 49,837.13 11,352.87
185 231 東華能源股份有限公司 48,942.86 1,078.44
186 168 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 48,426.71 872.1
187 191 紫光股份有限公司 48,305.79 1,703.75
188 177 深圳華僑城股份有限公司 48,142.34 10,588.87
189 140 云南銅業(yè)股份有限公司 47,430.34 124.77
190 180 柳州鋼鐵股份有限公司 47,351.11 4,609.70
191 203 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 47,019.02 1,679.47
192 257 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司 47,007.32 3,094.75
193 292 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 46,940.82 658.6
194 173 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 46,653.88 394.32
195 183 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 46,649.24 1,112.52
196 240 康佳集團(tuán)股份有限公司 46,126.80 411.29
197 185 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 45,431.11 1,092.67
198 175 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 44,517.74 1,807.10
199 192 中國(guó)船舶重工股份有限公司 44,483.53 672.75
200 255 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 44,41-1 2,045.73
201 158 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 44,252.76 594.82
202 266 龍光地產(chǎn)控股有限公司 44,136.91 8,288.40
203 224 上海銀行股份有限公司 43,887.82 18,034.04
204 189 老鳳祥股份有限公司 43,784.47 1,204.54
205 -- 東方海外(國(guó)際)有限公司 43,493.89 715.78
206 211 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?43,198.92 3,757.22
207 217 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 43,042.81 -519.01
208 174 大昌行集團(tuán)有限公司 42,956.30 692.33
209 190 天音通信控股股份有限公司 42,466.36 -230.68
210 236 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 42,367.65 5,408.99
211 348 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 42,233.84 3,440.98
212 233 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 42,156.63 1,437.28
213 115 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 42,033.58 -6,155.41
214 228 桐昆集團(tuán)股份有限公司 41,600.75 2,120.25
215 169 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 41,422.10 3,573.75
216 205 渤海租賃股份有限公司 41,290.68 2,279.32
217 209 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 41,233.68 3,885.92
218 152 北汽福田汽車股份有限公司 41,053.81 -3,574.58
219 129 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 41,048.73 -2,208.06
220 237 國(guó)投電力控股股份有限公司 41,011.37 4,364.10
221 181 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 40,782.30 4,781.68
222 249 浙江海亮股份有限公司 40,698.34 908.79
223 182 新興鑄管股份有限公司 40,547.12 2,101.33
224 244 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40,110.13 2,193.10
225 247 宜賓五糧液股份有限公司 40,030.19 13,384.25
226 230 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40,019.22 1,171.73
227 212 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 39,844.01 3,501.25
228 201 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 39,736.01 3,166.56
229 195 特變電工股份有限公司 39,655.53 2,047.91
230 213 云南錫業(yè)股份有限公司 39,601.07 881.21
231 219 中國(guó)核能電力股份有限公司 39,305.40 4,736.86
232 215 浙商銀行股份有限公司 39,022.48 11,490.42
233 200 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 38,983.38 1,201.57
234 208 安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 38,827.99 799.94
235 242 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 38,732.67 5,210.89
236 229 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 38,704.97 2,750.21
237 297 深圳市海王生物工程股份有限公司 38,380.91 414.69
238 288 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 38,144.50 477.76
239 186 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 38,142.77 220.11
240 198 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 38,095.79 475.47
241 199 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 38,042.54 10,276.34
242 206 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 38,017.49 4,193.81
243 207 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司 37,455.51 1,224.07
244 238 上海隧道工程股份有限公司 37,266.24 1,978.76
245 176 中信證券股份有限公司 37,220.71 9,389.90
246 210 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司 36,860.43 1,015.75
247 218 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 36,683.29 1,055.37
248 327 福建三鋼閩光股份有限公司 36,248.21 6,506.89
249 234 申能股份有限公司 36,221.25 1,825.93
250 221 海信家電集團(tuán)股份有限公司 36,019.60 1,377.46
251 323 立訊精密工業(yè)股份有限公司 35,849.96 2,722.63
252 216 江蘇銀行股份有限公司 35,223.99 13,064.94
253 232 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 35,153.26 1,287.94
254 225 青島海信電器股份有限公司 35,128.28 392.4
255 272 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 34,552.09 1,252.43
256 226 中金黃金股份有限公司 34,452.38 195.95
257 319 時(shí)代中國(guó)控股有限公司 34,375.01 4,399.19
258 245 融信中國(guó)控股有限公司 34,366.50 2,149.66
259 227 重慶百貨大樓股份有限公司 34,083.88 831.14
260 270 江蘇中天科技股份有限公司 33,923.56 2,121.56
261 316 瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 33,918.53 778.66
262 254 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 33,885.60 7,237.83
263 286 江蘇亨通光電股份有限公司 33,865.76 2,531.59
264 204 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 33,572.11 329.19
265 253 環(huán)旭電子股份有限公司 33,550.28 1,179.72
266 241 中航飛機(jī)股份有限公司 33,468.32 558.04
267 271 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 33,176.54 1,856.67
268 285 華潤(rùn)水泥控股有限公司 32,751.64 6,733.66
269 259 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 32,683.71 1,971.27
270 321 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 32,658.77 1,423.05
271 256 山西西山煤電股份有限公司 32,271.01 1,802.42
272 355 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 32,184.40 117.69
273 265 大明國(guó)際控股有限公司 32,135.28 109.56
274 252 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 31,867 977
275 222 鄭州宇通客車股份有限公司 31,745.84 2,301.49
276 267 南京醫(yī)藥股份有限公司 31,303.05 264.29
277 273 攜程國(guó)際有限公司 31,104 1,112
278 248 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 31,006.04 1,544.52
279 382 中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司 31,005.83 2,408.88
280 303 泰禾集團(tuán)股份有限公司 30,984.92 2,554.68
281 150 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 30,950.84 1,326.52
282 464 唐山冀東水泥股份有限公司 30,848.58 1,483.23
283 302 四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司 30,820.54 2,224.07
284 356 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 30,754.33 420.26
285 220 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 30,749.01 -100.96
286 243 東方電氣股份有限公司 30,706.15 1,128.83
287 263 華東醫(yī)藥股份有限公司 30,663.37 2,267.23
288 196 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 30,192 420
289 -- 美的置業(yè)控股有限公司 30,119.81 3,210
290 -- 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 29,611.27 3,387.04
291 294 寧波銀行股份有限公司 28,930.30 11,186.36
292 250 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 28,875.76 2,509.83
293 313 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 28,862.69 2,131.54
294 296 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 28,730.61 3,216.60
295 269 西部礦業(yè)股份有限公司 28,712.50 -2,063.09
296 317 中聯(lián)重科股份有限公司 28,696.54 2,019.86
297 305 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 28,540.37 4,162.07
298 239 江鈴汽車股份有限公司 28,249.34 91.83
299 420 東旭光電科技股份有限公司 28,211.70 2,163.61
300 -- 百世集團(tuán) 27,960.98 -507.99
301 251 航天信息股份有限公司 27,94-8 1,618
302 334 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 27,924.06 842.91
303 312 藍(lán)思科技股份有限公司 27,717.50 637.01
304 281 通威股份有限公司 27,535.17 2,018.75
305 350 華新水泥股份有限公司 27,466.04 5,181.45
306 365 圓通速遞股份有限公司 27,465.14 1,903.98
307 315 浙江正泰電器股份有限公司 27,420.83 3,591.56
308 275 廣東電力發(fā)展股份有限公司 27,408.51 474.46
309 298 南京銀行股份有限公司 27,405.56 11,072.91
310 329 理文造紙有限公司 27,193.28 4,120.36
311 283 廣東韶鋼松山股份有限公司 27,112.48 3,306.44
312 341 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 27,056.98 2,502.38
313 325 徽商銀行股份有限公司 26,950.61 8,747.03
314 300 超威動(dòng)力控股有限公司 26,948.24 412.71
315 282 王府井集團(tuán)股份有限公司 26,711.16 1,201.43
316 304 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 26,708.21 3,306.56
317 279 青島啤酒股份有限公司 26,575.26 1,422.20
318 -- 正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 26,453.11 2,120.73
319 262 杭州鋼鐵股份有限公司 26,449.77 1,937.66
320 311 越秀地產(chǎn)股份有限公司 26,433.44 2,727.89
321 301 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 26,387.92 3,923.81
322 353 浙江交通科技股份有限公司 26,377.07 1,212.89
323 235 哈爾濱電氣股份有限公司 26,302.31 71.32
324 261 一汽轎車股份有限公司 26,244.17 155.02
325 299 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 26,165.22 701.01
326 307 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 26,091.56 9,058.19
327 -- 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 26,011.73 832.34
328 306 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 25,962.86 4,635.58
329 330 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 25,931.85 2,490.87
330 280 耐世特汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 25,888.39 2,512.34
331 320 重藥控股股份有限公司 25,802.74 690.67
332 289 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 25,677.60 2,814.07
333 -- 安道麥股份有限公司 25,615.12 2,402.46
334 377 中國(guó)忠旺控股有限公司 25,600.43 4,195.22
335 295 聯(lián)華超市股份有限公司 25,389.08 -218.72
336 394 遠(yuǎn)東宏信有限公司 25,378.61 3,927.47
337 318 金發(fā)科技股份有限公司 25,316.62 624.04
338 314 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 25,139.58 2,662.96
339 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 25,088.60 2,123.41
340 278 晶科能源控股有限公司 25,042.61 406.48
341 419 愛(ài)奇藝 24,989.12 -9,408.77
342 439 北大資源(控股)有限公司 24,911.87 716.31
343 287 仁恒置地集團(tuán)有限公司 24,888.04 3,544.57
344 284 同方股份有限公司 24,832.98 -3,879.78
345 322 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 24,778.93 1,568.79
346 416 山鷹國(guó)際控股股份公司 24,366.54 3,203.86
347 339 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 24,305.87 3,504.94
348 260 五礦資源有限公司 24,287.18 428.81
349 346 烽火通信科技股份有限公司 24,235.24 843.86
350 367 江蘇洋河酒廠股份有限公司 24,159.80 8,115.19
351 431 安踏體育用品有限公司 24,10-4 4,102.86
352 274 大商股份有限公司 23,867.26 987.79
353 337 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 23,858.17 923.37
354 308 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 23,856.49 -939.32
355 258 海通證券股份有限公司 23,765.01 5,211.09
356 290 歌爾股份有限公司 23,750.59 867.72
357 359 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 23,733.52 2,491.77
358 368 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 23,698.93 2,284.36
359 391 浙江大華技術(shù)股份有限公司 23,665.69 2,529.43
360 344 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 23,257.05 1,375.01
361 380 揚(yáng)子江船業(yè)(控股)有限公司 23,238.29 3,614.04
362 387 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 23,230.61 874.18
363 246 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 23,215.27 377.62
364 366 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 23,175.63 1,098.36
365 467 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 23,103.97 388.95
366 324 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 23,102.02 1,063.91
367 360 德邦物流股份有限公司 23,025.32 700.41
368 414 中化化肥控股有限公司 22,996.33 460.49
369 309 國(guó)泰君安證券股份有限公司 22,718.82 6,708.12
370 293 際華集團(tuán)股份有限公司 22,677.04 -67.97
371 -- 重慶鋼鐵股份有限公司 22,638.96 1,787.91
372 392 上海電力股份有限公司 22,578.78 2,769.07
373 447 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 22,499.66 -679.9
374 328 永泰能源股份有限公司 22,327.28 65.92
375 349 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 22,234.36 887.1
376 335 上海梅林正廣和股份有限公司 22,179.40 306
377 362 江蘇國(guó)信股份有限公司 22,135.31 2,556.10
378 291 金融街控股股份有限公司 22,113.35 3,268.57
379 357 江西正邦科技股份有限公司 22,112.98 193.42
380 435 隆基綠能科技股份有限公司 21,987.61 2,557.96
381 418 中海油田服務(wù)股份有限公司 21,945.88 70.8
382 343 納思達(dá)股份有限公司 21,926.47 950.7
383 405 寧波舟山港股份有限公司 21,879.61 2,884.20
384 361 陽(yáng)煤化工股份有限公司 21,774.62 128.75
385 390 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 21,768.40 2,237.61
386 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 21,689.35 -1,466.02
387 494 跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司 21,533.87 622.77
388 374 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 21,501.42 1,367.52
389 358 冀中能源股份有限公司 21,458.41 872.02
390 -- 海越能源集團(tuán)股份有限公司 21,412.61 307.13
391 450 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 21,284.85 3,066.99
392 375 山東恒邦冶煉股份有限公司 21,200.96 405.77
393 -- 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 21,115.47 1,217.02
394 340 光明乳業(yè)股份有限公司 20,985.56 341.76
